近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年7月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
深谷市上柴町西2丁目 | 110.80m2 96.05m2 |
4LDK | 950万円 |
深谷市東方 | 147.87m2 59.33m2 |
4LDK | 880万円 |
深谷市中瀬 | 466.09m2 249.45m2 |
7SLDK | 4,000万円 |
深谷市萱場 | 129.30m2 100.10m2 |
4LDK | 650万円 |
深谷市西大沼 | 173.64m2 106.40m2 |
4SLDK | 2,250万円 |
深谷市国済寺 | 202.00m2 97.70m2 |
4LDK | 2,280万円 |
深谷市東大沼 | 275.00m2 109.71m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
深谷市西島 | 206.31m2 118.67m2 |
4LDK | 3,580万円 |
深谷市田谷 | 174.49m2 105.78m2 |
4LDK | 2,280万円 |
深谷市小前田 | 231.42m2 105.57m2 |
4LDK | 1,690万円 |
深谷市普済寺 | 464.95m2 96.83m2 |
3LDK | 2,390万円 |
深谷市人見 | 499.02m2 106.00m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
深谷市上柴町西6丁目 | 165.95m2 108.47m2 |
4LK | 2,680万円 |
深谷市岡 | 351.45m2 109.80m2 |
3LDK | 3,980万円 |
深谷市東方町2丁目 | 180.00m2 104.33m2 |
3LDK | 1,980万円 |
深谷市宿根 | 128.56m2 87.77m2 |
4LDK | 990万円 |
深谷市上野台 | 120.18m2 92.34m2 |
4SLDK | 1,080万円 |
深谷市瀬山 | 234.85m2 72.03m2 |
4K | 430万円 |
深谷市上野台 | 100.00m2 62.92m2 |
3DK | 500万円 |
深谷市蓮沼 | 240.61m2 105.99m2 |
3LDK | 3,800万円 |
深谷市大谷 | 2,092.71m2 197.98m2 |
6LDK | 1,500万円 |
深谷市大谷 | 125.65m2 102.26m2 |
4SLDK | 780万円 |
深谷市中瀬 | 607.99m2 117.46m2 |
5LDK | 1,180万円 |
深谷市岡部 | 195.48m2 102.67m2 |
4LDK | 1,480万円 |
深谷市上柴町東7丁目 | 131.33m2 101.85m2 |
4DK | 980万円 |
深谷市原郷 | 265.30m2 111.57m2 |
4LDK | 2,480万円 |
深谷市武蔵野 | 231.41m2 109.30m2 |
3LDK | 3,088万円 |
深谷市国済寺 | 533.00m2 146.98m2 |
3LDK | 7,280万円 |
深谷市国済寺 | 323.00m2 146.98m2 |
3LDK | 5,780万円 |
深谷市高島 | 231.85m2 103.77m2 |
3DK | 620万円 |
深谷市西大沼 | 154.10m2 88.60m2 |
3LDK | 980万円 |
深谷市黒田 | 125.15m2 72.04m2 |
3LDK | 490万円 |
深谷市東方 | 195.16m2 119.24m2 |
5DK | 980万円 |
深谷市原郷 | 202.11m2 110.41m2 |
4LDK | 2,580万円 |
深谷市常盤町 | 199.35m2 108.47m2 |
4LDK | 1,150万円 |
深谷市上柴町西1丁目 | 660.81m2 194.59m2 |
3LDK | 12,000万円 |
深谷市上柴町東1丁目 | 115.04m2 108.47m2 |
2SLDK | 2,680万円 |
深谷市東方 | 142.50m2 110.00m2 |
5LDK | 1,850万円 |
深谷市上柴町東1丁目 | 147.20m2 109.85m2 |
4LDK | 1,580万円 |
深谷市小前田 | 254.58m2 91.90m2 |
4DK | 1,480万円 |
深谷市新井 | 132.33m2 112.61m2 |
4DK | 450万円 |
深谷市田谷 | 115.71m2 146.97m2 |
6LDK | 2,200万円 |
深谷市下手計 | 247.56m2 102.38m2 |
5DK | 600万円 |
深谷市武蔵野 | 330.67m2 134.14m2 |
5LDK | 2,790万円 |
深谷市上柴町西7丁目 | 177.26m2 108.47m2 |
4LDK | 1,680万円 |
深谷市西島 | 122.21m2 97.71m2 |
4LDK | 890万円 |
深谷市長在家 | 348.50m2 100.00m2 |
5DK | 700万円 |
深谷市東方 | 125.98m2 93.54m2 |
4LDK | 818万円 |
深谷市宿根 | 165.30m2 110.58m2 |
2SLDK | 2,690万円 |
深谷市東方町4丁目 | 180.00m2 109.35m2 |
3LDK | 2,200万円 |
深谷市上柴町東5丁目 | 202.84m2 108.80m2 |
4LDK | 980万円 |
深谷市上野台 | 195.69m2 102.51m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
深谷市永田 | 73.55m2 39.74m2 |
2SLDK | 298万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
深谷市西島町1丁目 | 65.82m2 | 3LDK | 1,090万円 |
深谷市稲荷町3丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 980万円 |
深谷市稲荷町3丁目 | 62.01m2 | 3DK | 850万円 |
深谷市上野台 | 64.45m2 | 3LDK | 650万円 |
深谷市仲町 | 103.61m2 | 4LDK | 2,800万円 |
深谷市上野台 | 64.45m2 | 3LDK | 690万円 |
深谷市東方 | 74.10m2 | 3LDK | 850万円 |
深谷市田所町 | 70.76m2 | 3LDK | 700万円 |
深谷市上野台 | 69.75m2 | 3LDK | 680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
深谷市武川 | 281.00m2 | 14.8万円 | 1,250万円 |
深谷市普済寺 | 444.00m2 | 9.7万円 | 1,298万円 |
深谷市境 | 499.97m2 | 2.0万円 | 300万円 |
深谷市上野台 | 164.82m2 | 23.7万円 | 1,180万円 |
深谷市長在家 | 413.62m2 | 4.0万円 | 500万円 |
深谷市長在家 | 585.03m2 | 3.4万円 | 600万円 |
深谷市長在家 | 395.87m2 | 3.8万円 | 450万円 |
深谷市西島 | 109.00m2 | 9.1万円 | 300万円 |
深谷市大谷 | 943.65m2 | 2.9万円 | 800万円 |
深谷市中瀬 | 172.88m2 | 3.9万円 | 200万円 |
深谷市天神町 | 143.60m2 | 16.2万円 | 700万円 |
深谷市田中 | 430.00m2 | 4.0万円 | 520万円 |
深谷市東方 | 1,872.35m2 | 8.9万円 | 4,990万円 |
深谷市東方町4丁目 | 298.57m2 | 16.7万円 | 1,500万円 |
深谷市内ケ島 | 340.00m2 | 3.6万円 | 360万円 |
深谷市中瀬 | 305.65m2 | 1.7万円 | 150万円 |
深谷市東方 | 492.47m2 | 11.0万円 | 1,630万円 |
深谷市武蔵野 | 181.03m2 | 9.0万円 | 490万円 |
深谷市緑ケ丘 | 207.00m2 | 20.8万円 | 1,300万円 |
深谷市蓮沼 | 128.11m2 | 2.6万円 | 100万円 |
深谷市人見 | 409.00m2 | 7.2万円 | 880万円 |
深谷市人見 | 350.41m2 | 4.3万円 | 450万円 |
深谷市上野台 | 216.00m2 | 12.3万円 | 800万円 |
深谷市上野台 | 165.41m2 | 7.0万円 | 350万円 |
深谷市上増田 | 406.00m2 | 1.8万円 | 213万円 |
深谷市上柴町東5丁目 | 242.12m2 | 13.7万円 | 1,000万円 |
深谷市曲田 | 207.71m2 | 9.6万円 | 600万円 |
深谷市萱場 | 176.39m2 | 14.5万円 | 768.5万円 |
深谷市上柴町西1丁目 | 212.00m2 | 22.7万円 | 1,450万円 |
深谷市岡部 | 747.35m2 | 1.3万円 | 280万円 |
深谷市小前田 | 148.00m2 | 13.0万円 | 580万円 |
深谷市人見 | 548.00m2 | 2.5万円 | 400万円 |
深谷市人見 | 454.00m2 | 3.7万円 | 500万円 |
深谷市田中 | 197.02m2 | 13.0万円 | 774万円 |
深谷市国済寺 | 241.79m2 | 13.4万円 | 975万円 |
深谷市田谷 | 194.07m2 | 10.3万円 | 600万円 |
深谷市武蔵野 | 168.74m2 | 8.9万円 | 450万円 |
深谷市大谷 | 443.07m2 | 7.4万円 | 980万円 |
深谷市稲荷町1丁目 | 150.00m2 | 29.1万円 | 1,316万円 |
深谷市武蔵野 | 298.00m2 | 7.8万円 | 700万円 |
深谷市下手計 | 156.98m2 | 3.2万円 | 150万円 |
深谷市原郷 | 196.93m2 | 8.1万円 | 480万円 |
深谷市西大沼 | 160.59m2 | 10.8万円 | 520万円 |
深谷市上柴町東5丁目 | 198.40m2 | 26.7万円 | 1,600万円 |
深谷市武蔵野 | 365.00m2 | 7.6万円 | 830万円 |
深谷市田中 | 172.00m2 | 11.6万円 | 600万円 |
深谷市小前田 | 452.28m2 | 7.2万円 | 980万円 |
深谷市小前田 | 500.00m2 | 7.2万円 | 1,080万円 |
深谷市小前田 | 950.00m2 | 7.2万円 | 2,050万円 |
深谷市西大沼 | 148.00m2 | 17.5万円 | 780万円 |
深谷市原郷 | 250.16m2 | 21.0万円 | 1,589万円 |
深谷市常盤町 | 328.54m2 | 27.2万円 | 2,700万円 |
深谷市小前田 | 163.00m2 | 8.2万円 | 400万円 |
深谷市下手計 | 268.91m2 | 3.1万円 | 250万円 |
深谷市山河 | 500.00m2 | 5.9万円 | 880万円 |
深谷市上野台 | 308.66m2 | 14.8万円 | 1,380万円 |
深谷市蓮沼 | 312.00m2 | 5.3万円 | 500万円 |
深谷市蓮沼 | 424.02m2 | 4.1万円 | 520万円 |
深谷市折之口 | 331.97m2 | 3.9万円 | 390万円 |
深谷市折之口 | 370.04m2 | 4.3万円 | 480万円 |
深谷市樫合 | 547.00m2 | 3.7万円 | 600万円 |
深谷市西島 | 211.72m2 | 21.1万円 | 1,350万円 |
深谷市東方 | 533.00m2 | 6.7万円 | 1,080万円 |
深谷市田所町 | 268.37m2 | 18.7万円 | 1,510万円 |
深谷市起会 | 378.00m2 | 6.6万円 | 750万円 |
深谷市普済寺 | 332.00m2 | 6.8万円 | 680万円 |
深谷市普済寺 | 350.00m2 | 5.1万円 | 530万円 |
深谷市今泉 | 495.99m2 | 4.6万円 | 680万円 |
深谷市上原 | 387.00m2 | 5.6万円 | 650万円 |
深谷市岡 | 300.00m2 | 10.8万円 | 980万円 |
深谷市人見 | 559.00m2 | 2.2万円 | 360万円 |
深谷市起会 | 374.00m2 | 3.2万円 | 354万円 |
深谷市起会 | 368.00m2 | 3.6万円 | 398万円 |
深谷市上原 | 575.00m2 | 2.1万円 | 350万円 |
深谷市上野台 | 218.88m2 | 23.9万円 | 1,580万円 |
深谷市新戒 | 1,613.86m2 | 5.1万円 | 2,480万円 |
深谷市原郷 | 199.97m2 | 19.9万円 | 1,200万円 |
深谷市緑ケ丘 | 375.00m2 | 22.1万円 | 2,500万円 |
深谷市上柴町東2丁目 | 197.01m2 | 16.8万円 | 1,000万円 |
深谷市瀬山 | 340.98m2 | 3.2万円 | 320万円 |
深谷市見晴町 | 199.63m2 | 15.0万円 | 900万円 |
深谷市長在家 | 256.93m2 | 4.3万円 | 330万円 |
深谷市下手計 | 583.48m2 | 5.1万円 | 900万円 |
深谷市上柴町西1丁目 | 132.59m2 | 22.5万円 | 900万円 |
深谷市緑ケ丘 | 224.47m2 | 23.5万円 | 1,590万円 |
深谷市萱場 | 195.00m2 | 18.4万円 | 1,080万円 |
深谷市小前田 | 155.33m2 | 12.0万円 | 560万円 |
深谷市普済寺 | 363.00m2 | 3.6万円 | 385万円 |
深谷市西大沼 | 252.80m2 | 15.1万円 | 1,150万円 |
深谷市本郷 | 1,281.00m2 | 6.0万円 | 2,300万円 |
深谷市上野台 | 259.00m2 | 11.0万円 | 860万円 |
深谷市西大沼 | 100.91m2 | 16.4万円 | 500万円 |
深谷市小前田 | 481.45m2 | 11.4万円 | 1,660万円 |
深谷市緑ケ丘 | 333.50m2 | 14.7万円 | 1,480万円 |
深谷市本田 | 160.00m2 | 5.8万円 | 280万円 |
深谷市小前田 | 378.22m2 | 10.1万円 | 1,150万円 |
深谷市萱場 | 165.00m2 | 11.7万円 | 580万円 |
深谷市岡 | 336.00m2 | 5.8万円 | 580万円 |
深谷市榛沢新田 | 1,083.36m2 | 3.7万円 | 1,200万円 |
深谷市本郷 | 370.41m2 | 3.2万円 | 350万円 |
深谷市本田 | 690.00m2 | 6.2万円 | 1,280万円 |
深谷市国済寺 | 102.81m2 | 17.7万円 | 550万円 |
深谷市東方 | 171.90m2 | 22.2万円 | 1,150万円 |
深谷市小前田 | 1,928.00m2 | 8.3万円 | 4,800万円 |
深谷市本田 | 3,739.92m2 | 1.5万円 | 1,600万円 |
深谷市折之口 | 2,790.00m2 | 4.1万円 | 3,390万円 |
深谷市瀬山 | 132.53m2 | 15.8万円 | 630万円 |
深谷市中瀬 | 2,356.00m2 | 3.3万円 | 2,300万円 |
深谷市菅沼 | 201.78m2 | 7.6万円 | 460万円 |
深谷市畠山 | 500.00m2 | 3.0万円 | 450万円 |
深谷市人見 | 335.00m2 | 6.5万円 | 650万円 |
深谷市柏合 | 382.00m2 | 4.2万円 | 480万円 |
深谷市境 | 410.00m2 | 4.2万円 | 520万円 |
深谷市境 | 301.00m2 | 3.3万円 | 300万円 |
深谷市境 | 476.00m2 | 3.4万円 | 480万円 |
深谷市人見 | 370.00m2 | 5.0万円 | 550万円 |
深谷市人見 | 316.00m2 | 6.1万円 | 580万円 |
深谷市人見 | 357.00m2 | 5.7万円 | 610万円 |
深谷市折之口 | 506.00m2 | 4.5万円 | 680万円 |
深谷市折之口 | 342.00m2 | 5.9万円 | 610万円 |
深谷市折之口 | 445.00m2 | 4.3万円 | 570万円 |
深谷市折之口 | 393.00m2 | 5.7万円 | 670万円 |
深谷市人見 | 396.00m2 | 4.6万円 | 550万円 |
深谷市人見 | 378.00m2 | 5.6万円 | 630万円 |
深谷市人見 | 311.00m2 | 6.2万円 | 580万円 |
深谷市人見 | 400.00m2 | 4.4万円 | 530万円 |
深谷市人見 | 349.42m2 | 6.2万円 | 650万円 |
深谷市上野台 | 243.00m2 | 12.0万円 | 880万円 |
深谷市人見 | 477.00m2 | 6.1万円 | 865.8万円 |
深谷市武蔵野 | 111.20m2 | 3.0万円 | 98万円 |
深谷市下手計 | 348.00m2 | 4.6万円 | 480万円 |
深谷市西大沼 | 399.00m2 | 6.5万円 | 780万円 |
深谷市人見 | 290.00m2 | 9.2万円 | 800万円 |
深谷市人見 | 448.00m2 | 6.0万円 | 800万円 |
深谷市人見 | 274.00m2 | 7.0万円 | 580万円 |
深谷市上野台 | 500.00m2 | 5.0万円 | 750万円 |
深谷市人見 | 300.00m2 | 7.0万円 | 630万円 |
深谷市上原 | 350.83m2 | 3.1万円 | 320万円 |
深谷市瀬山 | 212.10m2 | 6.6万円 | 420万円 |
深谷市西田 | 396.67m2 | 4.9万円 | 580万円 |
深谷市人見 | 682.00m2 | 5.4万円 | 1,100万円 |
深谷市新戒 | 220.29m2 | 4.3万円 | 280万円 |
戸建販売例
所在地:深谷市上柴町西2丁目 土地面積:110.8m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LDK 価格:950万円 |
所在地:深谷市東方 土地面積:147.87m2 建物面積:59.33m2 間取り:4LDK 価格:880万円 |
所在地:深谷市中瀬 土地面積:466.09m2 建物面積:249.45m2 間取り:7SLDK 価格:4,000万円 |
所在地:深谷市萱場 土地面積:129.3m2 建物面積:100.1m2 間取り:4LDK 価格:650万円 |
所在地:深谷市西大沼 土地面積:173.64m2 建物面積:106.4m2 間取り:4SLDK 価格:2,250万円 |
所在地:深谷市国済寺 土地面積:202m2 建物面積:97.7m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:深谷市東大沼 土地面積:275m2 建物面積:109.71m2 間取り:4SLDK 価格:3,380万円 |
所在地:深谷市西島 土地面積:206.31m2 建物面積:118.67m2 間取り:4LDK 価格:3,580万円 |
所在地:深谷市田谷 土地面積:174.49m2 建物面積:105.78m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:深谷市小前田 土地面積:231.42m2 建物面積:105.57m2 間取り:4LDK 価格:1,690万円 |
所在地:深谷市普済寺 土地面積:464.95m2 建物面積:96.83m2 間取り:3LDK 価格:2,390万円 |
所在地:深谷市人見 土地面積:499.02m2 建物面積:106m2 間取り:3SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:深谷市上柴町西6丁目 土地面積:165.95m2 建物面積:108.47m2 間取り:4LK 価格:2,680万円 |
所在地:深谷市岡 土地面積:351.45m2 建物面積:109.8m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:深谷市東方町2丁目 土地面積:180m2 建物面積:104.33m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:深谷市宿根 土地面積:128.56m2 建物面積:87.77m2 間取り:4LDK 価格:990万円 |
所在地:深谷市上野台 土地面積:120.18m2 建物面積:92.34m2 間取り:4SLDK 価格:1,080万円 |
所在地:深谷市瀬山 土地面積:234.85m2 建物面積:72.03m2 間取り:4K 価格:430万円 |
所在地:深谷市上野台 土地面積:100m2 建物面積:62.92m2 間取り:3DK 価格:500万円 |
所在地:深谷市蓮沼 土地面積:240.61m2 建物面積:105.99m2 間取り:3LDK 価格:3,800万円 |
所在地:深谷市大谷 土地面積:2m2 建物面積:197.98m2 間取り:6LDK 価格:1,500万円 |
所在地:深谷市大谷 土地面積:125.65m2 建物面積:102.26m2 間取り:4SLDK 価格:780万円 |
所在地:深谷市中瀬 土地面積:607.99m2 建物面積:117.46m2 間取り:5LDK 価格:1,180万円 |
所在地:深谷市岡部 土地面積:195.48m2 建物面積:102.67m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:深谷市上柴町東7丁目 土地面積:131.33m2 建物面積:101.85m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:深谷市原郷 土地面積:265.3m2 建物面積:111.57m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:深谷市武蔵野 土地面積:231.41m2 建物面積:109.3m2 間取り:3LDK 価格:3,088万円 |
所在地:深谷市国済寺 土地面積:533m2 建物面積:146.98m2 間取り:3LDK 価格:7,280万円 |
所在地:深谷市国済寺 土地面積:323m2 建物面積:146.98m2 間取り:3LDK 価格:5,780万円 |
所在地:深谷市高島 土地面積:231.85m2 建物面積:103.77m2 間取り:3DK 価格:620万円 |
所在地:深谷市西大沼 土地面積:154.1m2 建物面積:88.6m2 間取り:3LDK 価格:980万円 |
所在地:深谷市黒田 土地面積:125.15m2 建物面積:72.04m2 間取り:3LDK 価格:490万円 |
所在地:深谷市東方 土地面積:195.16m2 建物面積:119.24m2 間取り:5DK 価格:980万円 |
所在地:深谷市原郷 土地面積:202.11m2 建物面積:110.41m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:深谷市常盤町 土地面積:199.35m2 建物面積:108.47m2 間取り:4LDK 価格:1,150万円 |
所在地:深谷市上柴町西1丁目 土地面積:660.81m2 建物面積:194.59m2 間取り:3LDK 価格:12,000万円 |
所在地:深谷市上柴町東1丁目 土地面積:115.04m2 建物面積:108.47m2 間取り:2SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:深谷市東方 土地面積:142.5m2 建物面積:110m2 間取り:5LDK 価格:1,850万円 |
所在地:深谷市上柴町東1丁目 土地面積:147.2m2 建物面積:109.85m2 間取り:4LDK 価格:1,580万円 |
所在地:深谷市小前田 土地面積:254.58m2 建物面積:91.9m2 間取り:4DK 価格:1,480万円 |
所在地:深谷市新井 土地面積:132.33m2 建物面積:112.61m2 間取り:4DK 価格:450万円 |
所在地:深谷市田谷 土地面積:115.71m2 建物面積:146.97m2 間取り:6LDK 価格:2,200万円 |
所在地:深谷市下手計 土地面積:247.56m2 建物面積:102.38m2 間取り:5DK 価格:600万円 |
所在地:深谷市武蔵野 土地面積:330.67m2 建物面積:134.14m2 間取り:5LDK 価格:2,790万円 |
所在地:深谷市上柴町西7丁目 土地面積:177.26m2 建物面積:108.47m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
所在地:深谷市西島 土地面積:122.21m2 建物面積:97.71m2 間取り:4LDK 価格:890万円 |
所在地:深谷市長在家 土地面積:348.5m2 建物面積:100m2 間取り:5DK 価格:700万円 |
所在地:深谷市東方 土地面積:125.98m2 建物面積:93.54m2 間取り:4LDK 価格:818万円 |
所在地:深谷市宿根 土地面積:165.3m2 建物面積:110.58m2 間取り:2SLDK 価格:2,690万円 |
所在地:深谷市東方町4丁目 土地面積:180m2 建物面積:109.35m2 間取り:3LDK 価格:2,200万円 |
所在地:深谷市上柴町東5丁目 土地面積:202.84m2 建物面積:108.8m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:深谷市上野台 土地面積:195.69m2 建物面積:102.51m2 間取り:3SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:深谷市永田 土地面積:73.55m2 建物面積:39.74m2 間取り:2SLDK 価格:298万円 |
マンション販売例
所在地:深谷市西島町1丁目 専有面積:65.82m2 間取り:3LDK 価格:1,090万円 |
所在地:深谷市稲荷町3丁目 専有面積:69.9m2 間取り:3LDK 価格:980万円 |
所在地:深谷市稲荷町3丁目 専有面積:62.01m2 間取り:3DK 価格:850万円 |
所在地:深谷市上野台 専有面積:64.45m2 間取り:3LDK 価格:650万円 |
所在地:深谷市仲町 専有面積:103.61m2 間取り:4LDK 価格:2,800万円 |
所在地:深谷市上野台 専有面積:64.45m2 間取り:3LDK 価格:690万円 |
所在地:深谷市東方 専有面積:74.1m2 間取り:3LDK 価格:850万円 |
所在地:深谷市田所町 専有面積:70.76m2 間取り:3LDK 価格:700万円 |
所在地:深谷市上野台 専有面積:69.75m2 間取り:3LDK 価格:680万円 |
土地販売例
所在地:深谷市武川 土地面積:281m2 坪単価:14.8万円 価格:1,250万円 |
所在地:深谷市普済寺 土地面積:444m2 坪単価:9.7万円 価格:1,298万円 |
所在地:深谷市境 土地面積:499.97m2 坪単価:2.0万円 価格:300万円 |
所在地:深谷市上野台 土地面積:164.82m2 坪単価:23.7万円 価格:1,180万円 |
所在地:深谷市長在家 土地面積:413.62m2 坪単価:4.0万円 価格:500万円 |
所在地:深谷市長在家 土地面積:585.03m2 坪単価:3.4万円 価格:600万円 |
所在地:深谷市長在家 土地面積:395.87m2 坪単価:3.8万円 価格:450万円 |
所在地:深谷市西島 土地面積:109m2 坪単価:9.1万円 価格:300万円 |
所在地:深谷市大谷 土地面積:943.65m2 坪単価:2.9万円 価格:800万円 |
所在地:深谷市中瀬 土地面積:172.88m2 坪単価:3.9万円 価格:200万円 |
所在地:深谷市天神町 土地面積:143.6m2 坪単価:16.2万円 価格:700万円 |
所在地:深谷市田中 土地面積:430m2 坪単価:4.0万円 価格:520万円 |
所在地:深谷市東方 土地面積:1m2 坪単価:8.9万円 価格:4,990万円 |
所在地:深谷市東方町4丁目 土地面積:298.57m2 坪単価:16.7万円 価格:1,500万円 |
所在地:深谷市内ケ島 土地面積:340m2 坪単価:3.6万円 価格:360万円 |
所在地:深谷市中瀬 土地面積:305.65m2 坪単価:1.7万円 価格:150万円 |
所在地:深谷市東方 土地面積:492.47m2 坪単価:11.0万円 価格:1,630万円 |
所在地:深谷市武蔵野 土地面積:181.03m2 坪単価:9.0万円 価格:490万円 |
所在地:深谷市緑ケ丘 土地面積:207m2 坪単価:20.8万円 価格:1,300万円 |
所在地:深谷市蓮沼 土地面積:128.11m2 坪単価:2.6万円 価格:100万円 |
所在地:深谷市人見 土地面積:409m2 坪単価:7.2万円 価格:880万円 |
所在地:深谷市人見 土地面積:350.41m2 坪単価:4.3万円 価格:450万円 |
所在地:深谷市上野台 土地面積:216m2 坪単価:12.3万円 価格:800万円 |
所在地:深谷市上野台 土地面積:165.41m2 坪単価:7.0万円 価格:350万円 |
所在地:深谷市上増田 土地面積:406m2 坪単価:1.8万円 価格:213万円 |
所在地:深谷市上柴町東5丁目 土地面積:242.12m2 坪単価:13.7万円 価格:1,000万円 |
所在地:深谷市曲田 土地面積:207.71m2 坪単価:9.6万円 価格:600万円 |
所在地:深谷市萱場 土地面積:176.39m2 坪単価:14.5万円 価格:768.5万円 |
所在地:深谷市上柴町西1丁目 土地面積:212m2 坪単価:22.7万円 価格:1,450万円 |
所在地:深谷市岡部 土地面積:747.35m2 坪単価:1.3万円 価格:280万円 |
所在地:深谷市小前田 土地面積:148m2 坪単価:13.0万円 価格:580万円 |
所在地:深谷市人見 土地面積:548m2 坪単価:2.5万円 価格:400万円 |
所在地:深谷市人見 土地面積:454m2 坪単価:3.7万円 価格:500万円 |
所在地:深谷市田中 土地面積:197.02m2 坪単価:13.0万円 価格:774万円 |
所在地:深谷市国済寺 土地面積:241.79m2 坪単価:13.4万円 価格:975万円 |
所在地:深谷市田谷 土地面積:194.07m2 坪単価:10.3万円 価格:600万円 |
所在地:深谷市武蔵野 土地面積:168.74m2 坪単価:8.9万円 価格:450万円 |
所在地:深谷市大谷 土地面積:443.07m2 坪単価:7.4万円 価格:980万円 |
所在地:深谷市稲荷町1丁目 土地面積:150m2 坪単価:29.1万円 価格:1,316万円 |
所在地:深谷市武蔵野 土地面積:298m2 坪単価:7.8万円 価格:700万円 |
所在地:深谷市下手計 土地面積:156.98m2 坪単価:3.2万円 価格:150万円 |
所在地:深谷市原郷 土地面積:196.93m2 坪単価:8.1万円 価格:480万円 |
所在地:深谷市西大沼 土地面積:160.59m2 坪単価:10.8万円 価格:520万円 |
所在地:深谷市上柴町東5丁目 土地面積:198.4m2 坪単価:26.7万円 価格:1,600万円 |
所在地:深谷市武蔵野 土地面積:365m2 坪単価:7.6万円 価格:830万円 |
所在地:深谷市田中 土地面積:172m2 坪単価:11.6万円 価格:600万円 |
所在地:深谷市小前田 土地面積:452.28m2 坪単価:7.2万円 価格:980万円 |
所在地:深谷市小前田 土地面積:500m2 坪単価:7.2万円 価格:1,080万円 |
所在地:深谷市小前田 土地面積:950m2 坪単価:7.2万円 価格:2,050万円 |
所在地:深谷市西大沼 土地面積:148m2 坪単価:17.5万円 価格:780万円 |